Anche nel mese di gennaio 2010 è stato il calcio lo sport su cui s'è giocato di più in Italia. Secondo quanto riporta Agicos il dominio sulle altre discipline è decisamente imbarazzante. La raccolta infatti abbatte il muro del 90% (91,14% per l'esattezza) e sfiora quota 400 milioni di euro. Agli altri non restano che le briciole. Il secondo posto è del basket che si prende una quota di scommettitori discreta in rapporto ai numeri assoluti (5,08% con 22 milioni). Staccato al terzo posto il tennis (1,99% e poco meno di 9 mln). Quarto posto per il volley con una raccolta dell'1,03% che non arriva a 5 milioni. Ecco la ripartizione della raccolta realizzata per sport:
| Sport | Importo netto | % |
| CALCIO | 399.672.151,65 | 91,14% |
| BASKET | 22.274.082,71 | 5,08% |
| TENNIS | 8.745.476,71 | 1,99% |
| VOLLEY | 4.506.876,78 | 1,03% |
| HOCKEY GHIACCIO | 2.131.694,99 | 0,49% |
| FOOTBALL AMERICANO | 305.669,14 | 0,07% |
| RUGBY | 299.541,75 | 0,07% |
| SCI ALPINO | 270.455,24 | 0,06% |
| CALCIO A 5 | 147.834,03 | 0,03% |
| EVENTI CRONACA E COSTUME | 57.233,43 | 0,01% |
| HOCKEY PISTA | 40.781,66 | 0,01% |
| SCI NORDICO | 27.505,79 | 0,01% |
| PALLANUOTO | 13.308,93 | 0,00% |
| MANIFESTAZIONE MUSICALE | 4.771,00 | 0,00% |
| GOLF | 3.910,03 | 0,00% |
| PALLAMANO | 774,16 | 0,00% |
| TOTALE | 438.502.068,00 | 100,00% |
Si ricorda che, in generale, le cifre poste in rassegna sono soggette a variazioni continue sulla base del momento di chiusura e determinazione dei biglietti di gioco.