Ecco le estrazioni dei numeri del concorso di sabato 1 agosto 2026
Ecco i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto:
| Bari | 46 | 54 | 36 | 47 | 1 |
| Cagliari | 77 | 30 | 4 | 79 | 18 |
| Firenze | 84 | 76 | 10 | 27 | 44 |
| Genova | 32 | 13 | 71 | 38 | 46 |
| Milano | 10 | 23 | 18 | 20 | 3 |
| Napoli | 73 | 36 | 10 | 90 | 7 |
| Palermo | 61 | 46 | 24 | 57 | 32 |
| Roma | 89 | 78 | 23 | 7 | 35 |
| Torino | 21 | 59 | 34 | 73 | 86 |
| Venezia | 74 | 1 | 30 | 46 | 54 |
| Nazionale | 71 | 65 | 17 | 9 | 20 |
I numeri del Superenalotto
Per sabato 1 agosto 2026 ci sono in palio 201,4 milioni di euro per il 6.
I numeri del 10eLotto
Numeri 10eLotto: 1 4 10 13 21 23 30 32 36 46 54 59 61 73 74 76 77 78 84 89
Numero Oro: 46
Numero Doppio Oro: 46 – 54


