Descalzi il manager più amato. Testa a testa con Pier Silvio Berlusconi e Orcel
Meno di un punto: per la precisione 67 centesimi. È quanto separa il primo dal terzo nella classifica di settembre del Top Manager Reputation, l’osservatorio permanente con cui Reputation Manager misura la reputazione dei principali manager italiani (www.topmanagers.it). Il primo posto va a Claudio Descalzi, che con 90,96 punti torna in testa.
Come riporta Primaonline, l’amministratore delegato di Eni approfitta di un mese in cui l’energia è tornata al centro dell’agenda. A spingerlo sono soprattutto la misura del gruppo per frenare i prezzi dei carburanti e gli impegni sul fronte internazionale.
Subito dietro, con una posizione guadagnata, c’è Pier Silvio Berlusconi (90,40), sostenuto dall’utile semestrale di MFE. Chiude il podio Andrea Orcel (90,29), che resta terzo. Per il numero uno di Unicredit settembre è stato il mese del cosiddetto Danish compromise e del confronto con il governo tedesco sul dossier Commerzbank.
Il resto della top ten
Al quarto posto c’è Carlo Messina (88,62), con l’Opas di Intesa Sanpaolo su MPS a tenere banco. Renato Mazzoncini (83,85) sale di un gradino ed è quinto, grazie agli investimenti di A2A e al progetto Teti in Valtellina. Sesto è Flavio Cattaneo (83,67), trainato dai progetti esteri di Enel, tra cui il più grande parco eolico dell’Australia occidentale.
Matteo Del Fante (82,95) è settimo, con Poste arrivata all’85% di TIM. Segue all’ottavo posto Urbano Cairo (79,96). Pietro Labriola (76,23) sale al nono. Alessandro Benetton (76,22) chiude la top ten, staccato di un solo centesimo, nel mese del debutto di 21 Next e della nuova governance di Edizione.
Chi sale nella top 200
Il salto più ampio lo fa Guido Barilla: recupera 39 posizioni e arriva al 99° posto dopo l’acquisizione negli Stati Uniti di Goodles. Seguono:
- Domenico Brisigotti (131°, +25), spinto dal Rapporto Coop 2026
- Andrea Duilio (65°, +24), grazie a Sky Mobile
- Elisabetta Franchi (142°, +22), tra una nuova campagna e l’apertura di una boutique a Erbil
Altri si muovono di meno:
- Claudio Andrea Gemme (73,13) guadagna una posizione: Anas ha ricevuto a Parigi un riconoscimento Unesco per uno spot sulla sicurezza stradale.
- Cristina Scocchia (71,37) ne recupera due con l’espansione di illycaffè negli Usa.
- Renzo Rosso (66,74) ne guadagna tre dopo la presentazione a Venezia del docufilm sulla sua vita.
La classifica completa
| # | Nome | Azienda | Punteggio |
| 1 | Claudio Descalzi | Eni | 90.96 |
| 2 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 90.40 |
| 3 | Andrea Orcel | Unicredit | 90.29 |
| 4 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 88.62 |
| 5 | Renato Mazzoncini | A2A | 83.85 |
| 6 | Flavio Cattaneo | Enel | 83.67 |
| 7 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 82.95 |
| 8 | Urbano Cairo | Cairo Communication | 79.96 |
| 9 | Pietro Labriola | Tim | 76.23 |
| 10 | Alessandro Benetton | Edizione | 76.22 |
| 11 | Luca de Meo | Kering | 74.78 |
| 12 | Claudio Andrea Gemme | Anas | 73.13 |
| 13 | Cristina Scocchia | Illycaffè | 71.37 |
| 14 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 71.07 |
| 15 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 70.62 |
| 16 | Luca Dal Fabbro | Iren | 70.02 |
| 17 | Luigi Lovaglio | MPS | 68.82 |
| 18 | Giuseppe Castagna | Banco Bpm | 67.58 |
| 19 | Fabrizio Palermo | Acea | 67.47 |
| 20 | Marina Berlusconi | Fininvest | 67.13 |
| 21 | Renzo Rosso | OTB | 66.74 |
| 22 | Gianpiero Strisciuglio | Fs | 66.49 |
| 23 | Joerg Eberhart | ITA Airways | 65.33 |
| 24 | Miuccia Prada | Prada | 65.12 |
| 25 | Pietro Salini | WeBuild | 63.77 |
| 26 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 61.75 |
| 27 | Agostino Scornajenchi | Snam | 61.65 |
| 28 | Antonio Filosa | Stellantis | 61.63 |
| 29 | Diana Bracco | Bracco | 61.16 |
| 30 | Paolo Gallo | Italgas | 60.68 |
| 31 | Luca Cordero di Montezemolo | Ntv | 60.64 |
| 32 | Sabrina De Filippis | FS Logistix | 60.52 |
| 33 | Pasqualino Monti | Terna | 60.51 |
| 34 | Carlo Cimbri | Unipol | 60.48 |
| 35 | Enrico Vita | Amplifon | 60.44 |
| 36 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 60.17 |
| 37 | Philippe Donnet | Assicurazioni Generali | 59.61 |
| 38 | Stephan Winkelmann | Lamborghini | 59.34 |
| 39 | Marcello Cattani | Sanofi Italia | 59.04 |
| 40 | Francesco Milleri | Luxottica | 58.36 |
| 41 | Giuseppina Di Foggia | Eni | 58.32 |
| 42 | Remo Ruffini | Moncler | 57.69 |
| 43 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 57.38 |
| 44 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 56.42 |
| 45 | Diego Nepi Molineris | Sport Salute S.p.A. | 56.09 |
| 46 | Nerio Alessandri | Technogym | 55.76 |
| 47 | Aldo Isi | Rfi | 55.05 |
| 48 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 54.81 |
| 49 | Stefano Domenicali | Formula 1 | 54.75 |
| 50 | Benedetto Vigna | Ferrari | 54.71 |
| 51 | Diego Della Valle | Tod’s | 52.85 |
| 52 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 52.81 |
| 53 | Dario Lo Bosco | Fs Engineering | 52.67 |
| 54 | Gianni Franco Papa | Bper Banca | 52.59 |
| 55 | Orazio Iacono | Hera | 51.34 |
| 56 | Patrizio Bertelli | Prada | 51.21 |
| 57 | Alessandro Araimo | Warner Bros. Discovery | 50.25 |
| 58 | Giuseppe Marotta | Inter | 50.12 |
| 59 | Oscar Farinetti | Eataly | 50.02 |
| 60 | Alessandro Melzi d’Eril | Mediobanca | 49.99 |
| 61 | Massimo Antonio Doris | Mediolanum | 49.98 |
| 62 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 49.90 |
| 63 | Lorenzo Mariani | Leonardo SPA | 49.83 |
| 64 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 48.89 |
| 65 | Andrea Duilio | Sky Italia | 48.45 |
| 66 | Tommaso Tanzilli | Ferrovie dello Stato | 48.33 |
| 67 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 48.17 |
| 68 | Walter Renna | Fastweb+Vodafone | 48.16 |
| 69 | Andrea Sironi | Assicurazioni Generali | 48.13 |
| 70 | Francesco Mutti | Mutti | 48.11 |
| 71 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 48.05 |
| 72 | Benedetto Levi | Iliad | 47.86 |
| 73 | Luca Ferrari | Bending Spoons | 47.11 |
| 74 | Yuri Santagostino | Cap Holding | 46.92 |
| 75 | Antonio Percassi | Atalanta | 46.82 |
| 76 | Giorgio Busnelli | Amazon Italia | 46.62 |
| 77 | Fabrizio Di Amato | Maire | 46.60 |
| 78 | Nicola Monti | Edison Spa | 46.46 |
| 79 | Francesca Moriani | Var Group | 46.44 |
| 80 | Roberto Alesse | Agenzia delle Dogane | 46.35 |
| 81 | Mario Moretti Polegato | Geox | 46.22 |
| 82 | Monica Iacono | Engie Italia | 45.74 |
| 83 | Maurizio Tamagnini | Fondo Fsi | 45.70 |
| 84 | Stefano Cuzzilla | Terna | 45.70 |
| 85 | Igor De Biasio | Enav | 45.67 |
| 86 | John Elkann | Stellantis | 45.54 |
| 87 | Alessandro Foti | FinecoBank | 45.15 |
| 88 | Arrigo Giana | Autostrade per l’Italia | 45.13 |
| 89 | Marco Nocivelli | Epta Group | 45.07 |
| 90 | Giorgio Santambrogio | Gruppo VéGé | 44.73 |
| 91 | Gianluca Bufo | Iren | 44.59 |
| 92 | Paolo Scaroni | Enel | 44.53 |
| 93 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 44.27 |
| 94 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 44.26 |
| 95 | Sestino Giacomoni | Consap | 44.18 |
| 96 | Teodoro Lio | Accenture | 44.02 |
| 97 | Giuseppe Lavazza | Lavazza | 43.90 |
| 98 | Mauro Pastore | BCC Iccrea | 43.71 |
| 99 | Guido Barilla | Barilla | 43.65 |
| 100 | Roberto Tasca | A2A | 43.63 |
| 101 | Giovanni Bossi | Cherry Bank | 43.59 |
| 102 | Alfonso Dolce | D&G | 43.54 |
| 103 | Patrizia Grieco | Anima Holding | 43.48 |
| 104 | Stefano De Alessandri | Ansa | 43.38 |
| 105 | Stefano Beraldo | Ovs | 43.27 |
| 106 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 43.05 |
| 107 | Alessandro Moricca | Consap | 42.87 |
| 108 | Fabio De’Longhi | De’Longhi | 42.77 |
| 109 | Mara Panajia | Henkel Italia | 42.75 |
| 110 | Michele Pignotti | Sace | 42.72 |
| 111 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 42.40 |
| 112 | Sergio Solero | BMW Italia | 42.33 |
| 113 | Sandro Pappalardo | Enav | 42.30 |
| 114 | Michele Sciscioli | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 41.96 |
| 115 | Massimo Battaini | Prysmian | 41.78 |
| 116 | Giorgio Tomassetti | Octopus Energia | 41.67 |
| 117 | Aldo Bisio | Engineering | 41.67 |
| 118 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 41.63 |
| 119 | Antonio Valitutti | Isybank | 41.56 |
| 120 | Luigi Corradi | Fs International | 41.47 |
| 121 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 41.46 |
| 122 | Ernesto Fürstenberg Fassio | Banca Ifis | 41.44 |
| 123 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 41.27 |
| 124 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Industries | 40.95 |
| 125 | Bruno Scaroni | Zurich Italia | 40.88 |
| 126 | Nazzarena Franco | DHL | 40.79 |
| 127 | Bernardo Mingrone | Nexi | 40.72 |
| 128 | Giuseppe Marsocci | Armani | 40.68 |
| 129 | Dan Friedkin | Roma | 40.59 |
| 130 | Alberto Vacchi | Ima Group | 40.49 |
| 131 | Domenico Brisigotti | Coop | 40.37 |
| 132 | Renato Ravanelli | F2I SGR | 40.20 |
| 133 | Gaetano Miccichè | Engineering | 39.97 |
| 134 | Francesco Caltagirone Jr | Cementir Italia | 39.90 |
| 135 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 39.86 |
| 136 | Livio Proli | Missoni | 39.81 |
| 137 | Giampaolo Rossi | Rai | 39.68 |
| 138 | Alessandro Bernini | Maire | 39.61 |
| 139 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 39.50 |
| 140 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 39.45 |
| 141 | Marco Travaglia | Nestlé Italia | 39.43 |
| 142 | Elisabetta Franchi | Elisabetta Franchi | 39.24 |
| 143 | Andrea Faelli | Dazn Italia | 39.20 |
| 144 | Federico Protto | Cellnex | 39.18 |
| 145 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 39.17 |
| 146 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 39.15 |
| 147 | Riccardo Bellini | Valentino | 39.03 |
| 148 | Francesco Gaetano Caltagirone | Caltagirone | 38.97 |
| 149 | Stefano Granella | Gruppo Dolomiti Energia | 38.97 |
| 150 | Alessandro Binello | Quadrivio | 38.48 |
| 151 | Simone Dominici | Kiko | 38.30 |
| 152 | Davide Bordoni | RAM | 38.24 |
| 153 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 38.14 |
| 154 | Simona Alberini | ABB Italia | 37.98 |
| 155 | Pierluigi Tosato | Segafredo-Zanetti | 37.97 |
| 156 | Ugo Salerno | Rina | 37.92 |
| 157 | Marco De Benedetti | Carlyle | 37.71 |
| 158 | Alessandro Rivera | Acea | 37.41 |
| 159 | Errico Stravato | Sogesid | 37.28 |
| 160 | Roberto Giacchi | ItaliaOnline | 37.21 |
| 161 | Paolo Luigi Merli | ERG SPA | 37.16 |
| 162 | Vincenzo Carbone | Agenzia delle entrate-Riscossione | 37.08 |
| 163 | Marco Marazia | Widiba | 36.66 |
| 164 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 36.58 |
| 165 | Rodolfo De Benedetti | CIR- Compagnie Industriali Riunite | 36.57 |
| 166 | Alfredo Maria Becchetti | GSE | 36.44 |
| 167 | Alessandro Puliti | Saipem | 36.42 |
| 168 | Claudio Carserà | Eur | 36.22 |
| 169 | Elisabetta Serafin | Saipem | 35.95 |
| 170 | Federico Mambretti | Novartis | 35.85 |
| 171 | Marina Caprotti | Esselunga | 35.83 |
| 172 | Monia Ferrari | Capgemini | 35.82 |
| 173 | Fabrizio Fabbri | Ansaldo Energia | 35.80 |
| 174 | Gianluca Ferrero | Juventus Football Club | 35.75 |
| 175 | Andrea Missori | Ericsson Italia | 35.73 |
| 176 | Gianluca Lilli | ABB Italia | 35.70 |
| 177 | Matteo Manfredi | Sampdoria | 35.69 |
| 178 | Fabrizio Ruggiero | Edenred | 35.68 |
| 179 | Joseph Commisso | Fiorentina | 35.58 |
| 180 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 35.38 |
| 181 | Simona Agnes | Rai | 35.33 |
| 182 | Nico Losito | IBM Italia | 35.27 |
| 183 | Vincenzo Esposito | Microsoft Italia | 35.06 |
| 184 | Gianandrea Perco | Dea Capital | 34.61 |
| 185 | Simon Hunt | Campari | 34.51 |
| 186 | Gerd Pircher | HSBC | 34.48 |
| 187 | Andrea Munari | Amco | 34.28 |
| 188 | Martin Brandenburger | Lidl Italia | 34.27 |
| 189 | Marco Buraglio | Ford Italia | 34.15 |
| 190 | Alessandro Zehentner | Snam | 33.83 |
| 191 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.70 |
| 192 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.36 |
| 193 | Wilson Wang | Huawei | 32.95 |
| 194 | Denis Amadori | Gruppo Amadori | 32.75 |
| 195 | Filippo Gaggini | Progressio | 32.62 |
| 196 | Paolo Gambarini | Wise | 32.50 |
| 197 | Riccardo Garrè | Pizzarotti | 32.31 |
| 198 | Andrea Mangoni | Mundys | 32.14 |
| 199 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.00 |
| 200 | Marco Reggiani | Consip | 31.20 |


