Non contano solo stipendi e premi: nella classifica pesano anche sponsor, royalties, licenze e diritti d’immagine
Michael Jordan resta il riferimento assoluto anche fuori dal parquet. Nella classifica di Sportico sugli atleti più pagati di sempre, l’ex stella dei Chicago Bulls è al primo posto con 4,5 miliardi di dollari di guadagni attualizzati. Dietro di lui ci sono Tiger Woods con 2,88 miliardi e Cristiano Ronaldo con 2,52 miliardi, primo tra i calciatori.
Non solo stipendi e premi, ma anche sponsorizzazioni, licenze, royalties e forza commerciale costruita nel tempo. Per questo Jordan continua a essere lontanissimo da tutti: il suo nome è ancora oggi una macchina economica globale.
Subito dietro il podio ci sono LeBron James a 2,03 miliardi e Lionel Messi a 1,99 miliardi. La top ten prosegue poi con Arnold Palmer, Jack Nicklaus, David Beckham, Roger Federer e Floyd Mayweather, a conferma di un dato preciso: nelle prime posizioni dominano sport con enorme esposizione internazionale e campioni capaci di trasformarsi in brand.
Nel complesso, la top 50 elaborata da Sportico mette insieme 56,2 miliardi di dollari e comprende 10 discipline e 17 Paesi. Non è quindi solo una classifica di ricavi, ma anche una fotografia del peso industriale dello sport mondiale e del valore che alcune icone riescono a mantenere anche molti anni dopo il ritiro.
Il ranking non misura soltanto gli stipendi firmati durante la carriera. Dentro ci sono salari, bonus, premi, borse, sponsorizzazioni, licenze, royalties, memorabilia, libri, attività media, cachet per apparizioni pubbliche e perfino i compensi per la progettazione di campi da golf. Sportico include anche alcuni incassi legati a quote societarie ottenute all’interno di accordi commerciali, come nel caso della partecipazione di LeBron James in Beats Electronics, delle azioni di James Harden in BodyArmor, della quota concessa a Lionel Messi nell’Inter Miami e dei pagamenti di Authentic Brands Group per assicurarsi i diritti marketing di David Beckham e Shaquille O’Neal. Restano invece fuori i normali rendimenti da investimenti finanziari.
Per l’Italia c’è un solo nome: Valentino Rossi, che compare al 29° posto ex aequo con George Foreman a quota 740 milioni di dollari rivalutati. In lista c’è anche Serena Williams, unica donna capace di entrare nella top 50.
Sul piano metodologico, Sportico chiarisce che i calcoli comprendono i guadagni ottenuti sia durante l’attività sia dopo il ritiro, sempre fino alla fine del 2025, e che tutte le cifre sono lorde, quindi prima delle tasse e prima dei compensi a agenti e avvocati. Per Arnold Palmer e Kobe Bryant, i ricavi sono stati conteggiati fino al momento della morte.
| Pos. | Atleta | Sport | Guadagni attualizzati | Guadagni nominali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Jordan | Basket | $ 4,5 mld | $ 3,28 mld |
| 2 | Tiger Woods | Golf | $ 2,88 mld | $ 1,97 mld |
| 3 | Cristiano Ronaldo | Calcio | $ 2,52 mld | $ 2,09 mld |
| 4 | LeBron James | Basket | $ 2,03 mld | $ 1,62 mld |
| 5 | Lionel Messi | Calcio | $ 1,99 mld | $ 1,62 mld |
| 6 | Arnold Palmer | Golf | $ 1,85 mld | $ 885 mln |
| 7 | Jack Nicklaus | Golf | $ 1,83 mld | $ 930 mln |
| 8 | David Beckham | Calcio | $ 1,68 mld | $ 1,26 mld |
| 9 | Roger Federer | Tennis | $ 1,67 mld | $ 1,29 mld |
| 10 | Floyd Mayweather | Boxe | $ 1,57 mld | $ 1,16 mld |
| 11 | Phil Mickelson | Golf | $ 1,53 mld | $ 1,1 mld |
| 12 | Michael Schumacher | Formula 1 | $ 1,42 mld | $ 815 mln |
| 13 | Shaquille O’Neal | Basket | $ 1,32 mld | $ 865 mln |
| 14 | Neymar | Calcio | $ 1,24 mld | $ 1,05 mld |
| 15 | Greg Norman | Golf | $ 1,21 mld | $ 765 mln |
| 16 | Kevin Durant | Basket | $ 1,18 mld | $ 985 mln |
| 17 | Kobe Bryant | Basket | $ 1,13 mld | $ 755 mln |
| 18 | Lewis Hamilton | Formula 1 | $ 1,08 mld | $ 880 mln |
| 19 | Stephen Curry | Basket | $ 1,06 mld | $ 920 mln |
| 20 | Mike Tyson | Boxe | $ 1 mld | $ 495 mln |
| 21 | Tom Brady | Football americano | $ 890 mln | $ 700 mln |
| 22 ex aequo | Canelo Álvarez | Boxe | $ 870 mln | $ 760 mln |
| 22 ex aequo | Rory McIlroy | Golf | $ 870 mln | $ 730 mln |
| 24 | Manny Pacquiao | Boxe | $ 815 mln | $ 595 mln |
| 25 ex aequo | Alex Rodriguez | Baseball | $ 810 mln | $ 540 mln |
| 25 ex aequo | Peyton Manning | Football americano | $ 810 mln | $ 570 mln |
| 27 | Rafael Nadal | Tennis | $ 755 mln | $ 570 mln |
| 28 | Jeff Gordon | Nascar | $ 745 mln | $ 470 mln |
| 29 ex aequo | George Foreman | Boxe | $ 740 mln | $ 360 mln |
| 29 ex aequo | Valentino Rossi | MotoGP | $ 740 mln | $ 505 mln |
| 31 | Fernando Alonso | Formula 1 | $ 730 mln | $ 545 mln |
| 32 | Novak Djokovic | Tennis | $ 725 mln | $ 575 mln |
| 33 | Oscar De La Hoya | Boxe | $ 720 mln | $ 415 mln |
| 34 | Derek Jeter | Baseball | $ 715 mln | $ 475 mln |
| 35 | Ernie Els | Golf | $ 705 mln | $ 460 mln |
| 36 | Magic Johnson | Basket | $ 700 mln | $ 440 mln |
| 37 ex aequo | James Harden | Basket | $ 695 mln | $ 585 mln |
| 37 ex aequo | Russell Westbrook | Basket | $ 695 mln | $ 575 mln |
| 39 | Gary Player | Golf | $ 685 mln | $ 380 mln |
| 40 ex aequo | Dale Earnhardt Jr. | Nascar | $ 680 mln | $ 470 mln |
| 40 ex aequo | Serena Williams | Tennis | $ 680 mln | $ 500 mln |
| 42 | Evander Holyfield | Boxe | $ 675 mln | $ 320 mln |
| 43 ex aequo | Kevin Garnett | Basket | $ 665 mln | $ 425 mln |
| 43 ex aequo | Giannis Antetokounmpo | Basket | $ 665 mln | $ 595 mln |
| 45 ex aequo | Aaron Rodgers | Football americano | $ 650 mln | $ 520 mln |
| 45 ex aequo | Andre Agassi | Tennis | $ 650 mln | $ 360 mln |
| 47 | Chris Paul | Basket | $ 640 mln | $ 505 mln |
| 48 ex aequo | Dwyane Wade | Basket | $ 600 mln | $ 435 mln |
| 48 ex aequo | Drew Brees | Football americano | $ 600 mln | $ 450 mln |
| 50 | Kimi Raikkonen | Formula 1 | $ 595 mln | $ 410 mln |

