115
Di seguito il prospetto riassuntivo degli oneri derivanti dall’applicazione del
complesso di tutte le norme esaminate per Garanzia per l’inclusione.
Art. 12 - PRESTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO – PAL e altre
misure per l’anno 2023
I beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 313, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, che, al momento della scadenza nel corso del 2023 del periodo
massimo di sette mesi di fruizione del beneficio, abbiano sottoscritto il patto per il lavoro
e siano inseriti in misure di politica attiva del lavoro, possono chiedere dal 1° settembre
2023 l’erogazione di una Prestazione di Accompagnamento al Lavoro, denominata
“PAL”.
Il beneficio economico della PAL è composto da una indennità mensile di 350 euro per
ciascun richiedente, nel limite massimo della precedente misura per nucleo familiare di
appartenenza. Tenendo conto che la PAL è rivolta a coloro che hanno sottoscritto il Patto
per il Lavoro e tenendo altresì conto degli adempimenti amministrativi si stima in 213 mila
2024 -5.337,3 -127,2 -121,7 -0,9 -44,0 -5.509,4 -5.503,9
2025 -5.444,5 -282,7 -236,5 -0,9 -44,0 -5.772,1 -5.725,9
2026 -5.153,7 -349,0 -270,7 -0,9 -44,0 -5.547,6 -5.469,3
2027 -5.333,9 -353,9 -274,0 -0,9 -44,0 -5.732,7 -5.652,8
2028 -5.289,3 -357,5 -284,2 -0,9 -44,0 -5.691,7 -5.618,4
2029 -5.082,1 -361,0 -287,1 -0,9 -44,0 -5.488,0 -5.414,1
2030 -4.993,0 -364,5 -289,9 -0,9 -44,0 -5.402,4 -5.327,8
2031 -5.047,8 -368,2 -292,9 -0,9 -44,0 -5.460,9 -5.385,6
2032 -4.909,8 -372,0 -295,8 -0,9 -44,0 -5.326,7 -5.250,5
2033 -4.940,5 -375,6 -298,7 -0,9 -44,0 -5.361,0 -5.284,1
*Totale esoneri datori di lavoro, lavoratori, agenzie per il lavoro